databasutdraget på webben: www.sijohansson.com
Ny startsida för släktdatabasen
|
Namn | Född | Död | Databas- | |||
Fader: | Carl Julius Moderus | 1766-09-24 i Röddinge No 13, Röddinge | 1837-10-07 i Södra Sallerup | 00001096 | ||
Moder: | Greta Stina Strandberg | 1771 i , Sagard, Övre Rügen, Pommern | 1825-07-11 i Sallerup | 00001101 |
00000063 Greta Maria Modéer f. 1803-01-03 Skabersjö d. 1879-07-01 Östraby No 9, Östraby |
|
databas- nummer | inledning | upplöst | make/maka (motsv.) | född | död | databas-- nummer | ||||
år | församling | år | församling | datum | församling | datum | församling | |||
par00000260 | 1839 | Anderslöv | Johannes Olsson | 1815-08-26 | Dalby | 1858-12-29 | Östraby | 00001818 |
Generation och namn | född | död | databas- |
0: Greta Maria Modéer | 1803-01-03 Skabersjö | 1879-07-01 Östraby | 00000063 |
0+: | |||
1: Emilie Marie Modéer | 1824-11-23 Malmö Sankt Petri | 1856-01-12 Östraby | 00000031 |
1+: Jöns Petersson | 1820-08-14 Kågeröd | 1870-06-13 Östraby | 00000030 |
2: August Emil Petersson | 1848-11-23 Westerstad | 1909-11-30 Caroli | 00001097 |
2: Edward Fabian Julius Petersson | 1850-12-05 Östraby | 1921-01-03 Ystad | 00001098 |
2: Hildur Maria Petronella Petersson | 1852-02-22 Östraby | 1926-02-18 Jönköpings Kristina | 00001100 |
2+: Ludvig Edvard Tullgren | 1849 Malmö Karoli | 1926-04-10 Jönköpings Kristina | 00001658 |
3: Gerty Hildur Louise | 1890 Jönköpings Kristina | 00003478 | |
2: Ida Hermine Petersson | 1853-08-01 Östraby | 1922-06-21 Växjö | 00000015 |
2+: Olof Fredrik Hagman | 1833-06-29 Östraby | 1910-05-17 Borrby | 00000014 |
3: Ossian Emil Fredrik Hagman | 1870-10-08 Åhus | 1937-03-21 | 00001261 |
3+: Anna Julia Lundquist | 1871-06-08 Helsingborgs Maria | 00001262 | |
4: Elsa Hagman | 00001264 | ||
4: Edgar Albert Hagman | 1898-02-19 | 1979-11-25 | 00001263 |
3: Hildur Maria Elisabeth | 1871-12-06 Huaröd | 1876-11-03 Osby | 00001076 |
3: Gerda Fredrika Hermina Hagman | 1873-07-30 Maglehem | 1931-05-20 | 00001266 |
3+: Nils Nilson | 00001267 | ||
3: Selma Hermania Wilhelmina Hagman | 1875-03-05 Osby | 1958-02-28 Helsingborgs Maria | 00001078 |
3: Ida Dorenzia Antonia Hagman | 1876-06-16 Osby | 1923-08-15 | 00001121 |
3+: | |||
3: Helfrid Marie Alice | 1878-05-31 Osby | 1881-02-14 Landskrona | 00001079 |
3: Fabian Alfred William Hagman | 1882-06-12 Helsingborgs Maria | 1974-11-29 Simrishamn | 00001272 |
3+: Gerda Elvira Nordström | 1887-03-29 Malmö Karoli | 1974-04-23 Simrishamn | 00001273 |
4: Gaenor Elsa Majken Hagman | 1914-05-05 Simrishamn | 1930-11-10 Simrishamn | 00001276 |
3: Edvin Herman Rudolf Hagman | 1886-01-08 Helsingborgs Maria | 1931-02-05 Växjö | 00001360 |
3+: Ruth Bertha Elisabeth Berggren | 1886-06-05 Jönköpings Sofia | 1920-05-10 Borås | 00001361 |
3: Frida Ottilia Léonie Hagman | 1887-12-16 Helsingborgs Maria | 1958-09-20 Slottsstaden | 00000007 |
3+: Josef Mårten Mårtensson | 1880-07-03 Bälaryd | 1948-12-28 Osby | 00000006 |
4: Elsa Maria Mårtensson | 1913-08-12 Osby | 1967-11-30 Kävlinge | 00001289 |
2: Lambert Rudolf Petersson | 1855-09-17 Östraby | 00001099 | |
2+: Rosa Sophia Scales | 1859 | 00002286 | |
0+: | |||
1: Johanna | 1829-12-01 Östra Grevie | 00001817 | |
0+: | |||
1: Henrik Vilhelm | 1835-08-03 Anderslöf | 1838-07-04 Anderslöf | 00003821 |
0+: Johannes Olsson | 1815-08-26 Dalby | 1858-12-29 Östraby | 00001818 |
1: Christina Margaretha | 1841-06-18 Östraby | 00001819 | |
1+: |