databasutdraget på webben: www.sijohansson.com
Ny startsida för släktdatabasen
|
Namn | Född | Död | Databas- | |||
Fader: | Håkan Jönsson | 1833-07-31 i Bergunda | 00002487 | |||
Moder: | Carolina Carlsdotter | 1836-09-12 i Skatelöv | 00002488 |
00001837 Johan August Håkansson f. 1865-06-24 Bergunda d. 1936 Växjö |
|
databas- nummer | inledning | upplöst | make/maka (motsv.) | född | död | databas-- nummer | ||||
år | församling | år | församling | datum | församling | datum | församling | |||
par00000268 | 1889 | Emma Elisabet Larsson | 1864-10-23 | Lekaryd | 1929-09-13 | Växjö | 00001836 |
Generation och namn | född | död | databas- |
0: Johan August Håkansson | 1865-06-24 Bergunda | 1936 Växjö | 00001837 |
0+: Emma Elisabet Larsson | 1864-10-23 Lekaryd | 1929-09-13 Växjö | 00001836 |
1: Sigrid Amanda Håkansson | 1890-03-20 Bergunda | 00002479 | |
1: Per Johan Erik Håkansson | 1893-07-28 Växjö | 00002480 | |
1: Elsa Eva Karolina Håkansson | 1896-07-26 Växjö stadsförsamling | 1961-09-24 Växjö | 00002478 |
1: Carl Aron Fredrik Håkansson | 1899-07-19 Växjö stadsförsamling | 1980-07-28 Oskarström | 00001835 |
1+: |