databasutdraget på webben: www.sijohansson.com
Ny startsida för släktdatabasen
|
Namn | Född | Död | Databas- | |||
Fader: | Johan Andersson | 1821-12-16 i Romeled | 1897-08-28 i Romeled | 00002982 | ||
Moder: | Inga Johannisdotter | 1816-02-14 i Fors | 1881-06-03 i Romeled | 00002983 |
00002763 Kristina Johansdotter f. 1847-04-12 Rommele d. 1913-11-24 Nygård, Ale-Skövde |
|
databas- nummer | inledning | upplöst | make/maka (motsv.) | född | död | databas-- nummer | ||||
år | församling | år | församling | datum | församling | datum | församling | |||
par00000505 | 1874 | Ale-Skövde | August Karlsson | 1851-06-16 | Sköfde | 1927-03-16 | Ale-Skövde | 00002762 |
Generation och namn | född | död | databas- |
0: Kristina Johansdotter | 1847-04-12 Rommele | 1913-11-24 Ale-Skövde | 00002763 |
0+: August Karlsson | 1851-06-16 Sköfde | 1927-03-16 Ale-Skövde | 00002762 |
1: Carl August Karlsson | 1875-06-18 Ale-Skövde | 1951-12-21 Göteborgs Masthugg | 00002768 |
1: Alfred Karlsson | 1877-08-10 Ale-Skövde | 1877-09-19 Sköfde | 00002769 |
1: Johan Albert Karlsson | 1878-08-15 Ale-Skövde | 1959-11-23 Göteborgs Annedal | 00002758 |
1+: Anna Charlotta Jonsson | 1881-02-13 Göteborgs Karl Johan | 1903-10-16 Göteborgs Haga | 00002759 |
1+: Signe Viktoria Charlotta Andersson | 1883-01-04 Norrköpings Sankt Olai | 1958-05-30 Göteborgs Annedal | 00002775 |
1: Selma Natalia Augustsdotter | 1880-11-13 Ale-Skövde | 1948-08-28 | 00002770 |
1+: Per Frans Persson | 1877-09-19 | 00002797 | |
1: Oskar Ivar | 1883-03-23 Ale-Skövde | 1883-06-06 Ale-Skövde | 00002771 |
1: Bertha Mathilda | 1883-03-23 Ale-Skövde | 1883-06-13 Ale-Skövde | 00002772 |
1: Bror Ivar | 1884-04-28 Ale-Skövde | 1884-05-11 Ale-Skövde | 00003036 |
1: Berta Maria Augustsdotter | 1886-12-08 Ale-Skövde | 1902-11-24 Ale-Skövde | 00002773 |
1: Anders Florentin Carlsson | 1890-07-11 Ale-Skövde | 1968-03-07 Jönköpings Kristina | 00002774 |
1+: |