Ny startsida

Innehållsförteckning sorterad på dödförsamling

person-ID förnamn efternamn födelsedatum födelseförsamling döddatum dödförsamling uppnådd ålder
00001213 Bengt Bock 1676 ca   1736-11-01 Raflunda 60 ca
00001087 Oluf Flygare 1687?   1763-04-01 Kiaby 75?
00001970 Anders Dahl        1765-09-01 Kiaby  
00001489 Sven Olofsson 1735-11-30   1802-10-01 Hemsjö 66
00002966 Kiersti Andersdotter 1761   1821-02-01 Lindome 59
00003464 Christina Maria Söderquist 1793-12-10   1844-01-01 Östraby 50
00000004 John Erik Alvar Johansson 1895-06-23 Adolf Fredrik 1947-01-01 Matteus 51
00001782 Karl Gustaf Werner Axelsson 1894-04-22 Boda 1915-12-01 Karlstads stadsförsamling 21
00000041 Stina Nilsdotter 1767-04-17 Frykerud 1853-01-01 Frykerud 85
00003606 Lars Andersson 1753 Grums 1812-12-01 Grums 59
00003936 Sissela Jönsdotter 1806-02-12 Hallaröd 1871-12-01 Höör 65
00003450 Anders   1750-02-01 Hemsjö 1755-02-01 Hemsjö 5
00003871 Bengt Andersson 1703 ca Hemsjö 1757-11-01 Hemsjö 54 ca
00001885 Johanna   1850-11-16 Hemsjö 1858-09-01   7
00001552 John Rikard Mårtensson 1888-09-07 Hemsjö 1971-11-01 Härlanda 83
00001867 Carin Olofsdotter 1752-03-18 Hidinge 1798-06-01 Vintrosa 46
00004091 Dagny   1927-04-29 Härryda 1928-02-01 Härryda 0
00004011 Sissa   1860-05-12   1902-08-01   42
00001997 Elna Andersdotter 1723-05-08 Ifö 1772-03-01   48
00001929 Elin Maria Jonsson 1875-05-02 Kräklinge 1972-12-01 Örebro Nikolai 97
00001238 Ella Martha Ingeborg Hagman 1910-12-01 Landskrona 1965-05-01 Norra Vram 54
00001230 Gösta Antonius Hagman 1901-01-07 Landskrona 1975-01-01 Slottsstaden 73
00003034 Ingrid   1760-12-06 Landvetter 1761-06-01 Landvetter 0
00004026 Maria Gustafva Bengtsdotter 1848-07-17 Landvetter 1913-078-01 Landvetter 64
00004025 Albertina Gustafsdotter 1859-06-03 Landvetter 1945-02-01 Landvetter 85
00001434 Hedda Charlotta Johansdotter 1843-02-21 Linderås 1922-07-01 Säby 79
00001425 Maria Elisabeth   1864-06-12 Lunds stadsförsamling 1867-03-01 Västra Sallerup 2
00000063 Greta Maria Modéer 1803-01-03 Skabersjö 1879-07-01 Östraby 76
00001652 Mathilda Olympia Olsson 1823-05-25 Södra Mellby 1853-05-01 Östraby 29
00002301 Gunhild Mariana Josefina   1892-10-29 Torpa 1980-01-01 Säby 87
00002260 Christina   1831 Tun 1883-04-01   51
00001810 Nils Svensson 1723-01-13 Tångeråsa 1803-06-01 Tångeråsa 80
00003099 Cornelius   1790-03-13 Vintrosa 1790-05-01 Vintrosa 0
00002244 Peter Johansson Lagerquist 1821-08-15 Vislanda 1911-06-01 Östraby 89
00003793 Signe Victoria Gustafsson 1884-09-18 Wist 1955-04-01 Örebro Olaus Petri 70
00001423 Bengta Nilsdotter 1811-08-24 Västra Sallerup 1895-04-01 Västra Sallerup 83
00001497 Erik Svensson 1673 ca   1746-06-02 Ödenäs 72 ca
00001809 Cherstin Pehrsdotter 1724   1793-01-02 Edsberg 68
00001218 Hanna Nelsdotter 1711 ca   1795-07-02 Frenninge 84 ca
00001964 Nils   1846-10-17   1846-11-02   0
00001637 Theodor Esaias   1888-02-22   1909-04-02   21
00002622 Ingrid Selma Viola   1929-10-29   1931-01-02   1
00002579 Nils Artur Verner Vernholt 1910-04-06   1963-07-02 Säby 53
00002810 Elisabeth Johansdotter 1874-08-30 Berghem 1965-11-02 Göteborgs Johanneberg 91
00001455 Maria Carolina Wiklund 1849-09-10 Björklinge 1887-09-02 Adolf Fredrik 37
00000044 Jonas Persson 1805-12-01 Boda 1876-11-02 Brunskog 70
00003095 Elsa Matilda Evelina Jonsson 1900-01-25 Göteborgs Haga 1994-06-02 Göteborgs Oskar Fredrik 94
00001491 Sven Ambjörnsson 1749-04-11 Hemsjö 1810-01-02 Hemsjö 60
00001899 Karin Petronella Zachrisson 1894-05-31 Hemsjö 1978-09-02 Vällingby 84
00001704 Elisabeth   1777-01-12 Kiaby 1778-09-02 Kiaby 1
00003021 Andreas   1778-05-31 Landvetter 1778-09-02 Landvetter 0
00004036 Johan August Andersson 1855-12-05 Landvetter 1885-01-02 Landvetter 29
00004051 Gerda Nikolina   1880-02-13 Landvetter 1886-09-02 Landvetter 6
00004054 Anna Constantia Carlsdotter 1886-06-06 Landvetter 1955-12-02 Landvetter 69
00004058 Carl Oskar Andreasson 1884-06-17 Landvetter 1959-09-02 Landvetter 75
00000052 Jacob Jönsson 1777-06-09 Linderås 1854-11-02 Linderås 77
00002916 Anna Christina Mathiasdotter 1815-12-26 Lindome 1891-07-02 Landvetter 75
00002628 Johan Carl Anders   1979-04-28 Rogberga 1980-05-02 Rogberga 1
00002695 David Robert Lindgren 1890-05-22 Säby 1983-10-02 Säby 93
00001648 Agneta Cecilia Hultman 1813-08-14 Väsby 1903-08-02 Gödelöf 89
00002804 Anders Jonassson 1840-03-29 Tunhem 1907-01-02 Göteborgs Haga 66
00001492 Gunila Jacobsdotter 1753-01-30 Ödenäs 1836-03-02 Hemsjö 83
00001529 Cicilia Torbjörnsdotter 1685   1756-03-03   70
00002425 Stina Larsdotter 1727   1783-04-03   55
00001583 Ingrid Håkansdotter 1728-09-09   1794-02-03   65
00003616 Jonas Andersson 1790-10-11   1850-04-03 Boda 59
00003641 Anders Gadd 1784-06-15   1860-03-03 Vassända-Naglum 75
00001064 Karl Eklund 1877-02-20   1957-11-03   80
00001585 Märta Svensdotter 1753-11-22 Adelöv 1800-01-03 Adelöv 46
00002983 Inga Johannisdotter 1816-02-14 Fors 1881-06-03 Romeled 65
00002029 Anders   1739-04-17 Frenninge 1740-03-03 Frenninge 0
00001083 Lena Olsdotter Gitzler 1825-06-01 Genarp 1900-11-03 Gödelöf 75
00003915 Betty   1873-02-15 Hemsjö 1873-04-03 Hemsjö 0
00001891 Albertina Viktoria   1882 Hemsjö 1882-10-03   0
00001549 Karl Ivar Mårtensson 1883-12-17 Hemsjö 1967-09-03 Matteus 83
00001076 Hildur Maria Elisabeth   1871-12-06 Huaröd 1876-11-03 Osby 4
00004134 Cathrina Persdotter 1783-03-13 Herryda 1809-04-03 Herryda 26
00002078 Anna   1738-10-24 Ivö 1739-01-03 Ivö 0
00002070 Gabriel Wilhelm   1820-07-21 Kiaby 1828-02-03 Kiaby 7
00001227 Alice Antonia Hagman 1887-10-05 Landskrona 1978-05-03 Malmö Sankt Petri 90
00000027 Maja-Stina Johannisdotter 1813-11-23 Linderås 1893-02-03 Säby 79
00002553 Anna Elsa Cecilia Karlsson 1900-02-02 Linderås 1988-05-03 Frinnaryd 88
00001689 Ingri Sophia Moderus 1798-04-15 Lyngby 1867-02-03 Malmö St Petri 68
00001080 Carl Magnus Hagman 1862-01-28 Södervidinge 1932-11-03 Delsbo 70
00002524 Karin Rudit Matilda   1905-04-12 Torpa 1978-11-03 Säby 73
00000016 Johannes Nilsson 1820-08-27 Tun 1909-01-03 Karaby 88
00001811 Marit Jönsdotter 1722-02-18 Tångeråsa 1797-11-03 Tångeråsa 75
00001791 Kjerstin Nilsdotter 1753-11-03 Tångeråsa 1823-01-03 Edsberg 69
00004092 Helge Gustaf Andersson 1910-11-18 Vårdnäs 1984-11-03 Härryda 73
00001500 Kerstin Mathiasdotter 1723-03-10 Ödenäs 1800-11-03 Hemsjö 77
00001098 Edward Fabian Julius Petersson 1850-12-05 Östraby 1921-01-03 Ystad 70
00004131 Erik   1737-11-27 Landvetter (O) 1739-03-04 Landvetter 1
00001534 Olof Andersson 1678 ca   1759-01-04 Hemsjö 80 ca
00001493 Olof Andersson 1702/1705 ca   1770-11-04 Hemsjö 68/1705 ca
00002373 Ingrid   1773-03   1773-09-04 Håle 0
00003306 Nicolaus Kempe 1745 ca   1794-04-04 Öfwed 48 ca
00002965 Sven Pehrsson 1751-02-19   1835-08-04 Lindome 84
00004064 Maria Charlotta Olausdotter        1876-02-04 Trollhättan  
00003835 Hanna Nilsdotter 1857-11-13   1895-03-04 Öfraby 37
00001232 Valborg Alfrida Johanna Hagman 1905-05-22   1955-06-04 Landskrona 50
00003821 Henrik Vilhelm   1835-08-03 Anderslöf 1838-07-04 Anderslöf 2
00003494 Inga Maria   1866-01-03 Boda 1866-01-04 Boda 0
00003069 David Valdemar Hjelström 1900-07-02 Borås 1968-09-04 Härlanda 68
00003854 Sigrid Hultman 1884-02-21 Helsingborgs stadsförsamling 1974-02-04 Lunds domkyrkoförsamling 89
00003447 Karin   1743-05-29 Hemsjö 1744-03-04 Hemsjö 0
00000051 Britta Andersdotter 1782-08-02 Hemsjö 1842-01-04 Hemsjö 59
00000012 Olaus Mårtensson 1846-07-29 Hemsjö 1937-03-04 Bredestad 90
00002942 Brita Persdotter 1780-09-20 Härryda 1856-05-04 Härryda 75
00000018 Carl Johan Pehrson Folk 1833-08-09 Kräcklinge 1916-04-04 Kräcklinge 82
00000009 Selma Augusta Karlsson 1871-01-20 Kräklinge 1934-02-04 Klara 63
00001937 Kristina Olivia Karlsson 1906-03-29 Kumla 1971-08-04   65
00004082 Christina   1816-08-22 Landvetter 1817-05-04 Landvetter 0
00002940 Anna Svensdotter 1779-11-26 Landvetter 1851-04-04 Härryda 71
00004043 Almina Cicilia   1869-11-22 Landvetter 1872-09-04 Landvetter 2
00004090 Erik Wilhelm   1896-09-16 Landvetter 1900-09-04 Landvetter 3
00002767 Lovisa Josefina Carlsdotter 1856-06-13 Landvetter 1911-07-04 Landvetter 55
00001789 Jan Pehrsson 1778-01-26 Lerbäck 1834-03-04 Lerbäck 56
00002308 Johan Albert Hultman 1867-07-07 Lunds domkyrkoförsamling 1929-09-04 Landskrona 62
00003066 Karin Carolina Andersson 1890-05-22 Norrköpings Norra 1971-03-04 Göteborgs Masthugg 80
00002978 Inga Lena Johansdotter 1794 Tunhem 1828-08-04 Tunhem 34
00002588 David Albert Kron 1901-10-22 Ödeshög 1970-12-04 Ödeshög 69
00002225 Carl Henric   1861-08-22 Östraby 1862-12-04 Östraby 1
00003163 Bolla Olufsdotter        1756-02-05 Fränninge  
00001532 Anders Andersson 1686 ca   1756-10-05   70 ca
00003538 Lars   1766-10-26   1770-01-05   3
00002462 Marit Melchersdotter 1688   1771-03-05 Tångeråsa 82
00004110 Oluf Swensson ca 1716   1773-04-05 Herryda  
00001517 Kierstin Olofsdotter 1741-01-11   1784-03-05 Hemsjö 43
00002103 Ingri Sophia Malmberg 1729   1789-08-05 Röddinge 60
00001092 Sven Andersson 1766-04-01   1857-06-05 Halmstad 91
00003841 Hanna   1895-03-04   1895-03-05   0
00001486 Nadeschda Petronna Frankdoff Hagman 1863-08-18   1938-04-05 Helsingborgs Maria 74
00003862 Carl August Svensson 1869-11-03 Lund 1943-09-05 Lund 73
00002519 John Magni Emanuel   1916-08-19   1949-05-05   32
00003456 Augusta Josefina Stenström 1900-06-11 Arboga landsförsamling 1975-03-05 Kräcklinge 74
00000046 Nils Jansson 1797-10-26 Boda 1848-03-05 Boda 50
00000021 Marit Andersdotter 1808-09-05 Brunskog 1878-01-05 Frykerud 69
00002349 Anna   1785-03-05 Fränninge 1785-03-05 Fränninge 0
00003613 Britta Andersdotter 1782-02-02 Gillberga 1867-03-05 Boda 85
00001383 Anders Petersson 1831-06-10 Gråmanstorp 1906-07-05   75
00001222 Gustaf Antonius Hagman 1854-01-17 Göddelöf 1943-05-05 Landskrona 89
00003918 Karin Ragnhild   1901-06-12 Göteborgs domkyrkoförsamling 1982-04-05 Lerum 80
00001360 Edvin Herman Rudolf Hagman 1886-01-08 Helsingborgs Maria 1931-02-05 Växjö 45
00002097 Jonas   1768-08 Håle 1773-09-05 Håle 5
00001086 Anna Andersdotter 1726-07-02 Ifö 1810-07-05 Kiaby 84
00002189 Maria   1809-06-20 Kiaby 1814-02-05 Kiaby 4
00002151 Oscar   1814-05-27 Kiaby 1837-03-05 Kiaby 22
00001922 Sofia Mathilda   1862-04-25 Kräcklinge 1865-03-05   2
00002923 Johan Alfred Olsson 1849-01-29 Landvetter 1922-01-05 Upphärad 72
00002897 Ada Sabina Gustafsson 1892-10-30 Landvetter 1979-08-05 Landvetter 86
00001224 Wilhelm August Ruhe 1880-06-03 Malmö Caroli 1944-08-05   64
00000042 Anders Hindricksson 1772-02-15 Mangskog 1823-02-05 Frykerud 50
00001627 Karl Ruben Bror Gustafsson 1913-11-07 Säby 1983-02-05 Vinberg 69
00001614 Hulda Charlotta Andersdotter 1877-05-13 Torpa 1930-05-05   52
00001613 Algot Herman Andersson Strand 1881-08-11 Torpa 1965-04-05 Linderås 83
00004062 Karl Emil   1870-10-25 Trollhättan 1958-08-05 Trollhättan 87
00003424 Elna Agneta   1826-01-21 Östraby 1826-10-05 Östraby 0
00001508 Oluf Andersson 1695 ca   1767-01-06 Ödenäs 71 ca
00001587 Ingjärd Åkesdotter 1712-12-20   1781-10-06   68
00003864 Nils Alfred   1874-06-01 Lund 1875-07-06 Lund 1
00001582 Sven Eliasson 1751-08-06 Adelöv 1800-07-06 Adelöv 48
00002771 Oskar Ivar   1883-03-23 Ale-Skövde 1883-06-06 Ale-Skövde 0
00001069 Hilma Ingeborg Magnusson 1907-01-06 Frykerud 1939-12-06 Frykerud 32
00002030 Anders   1740-12-23 Frenninge 1741-05-06 Frenninge 0
00001871 Olof Edvard Nilsson 1840-05-21 Göddelöf 1916-06-06 Helsingborgs stadsförsamling 76
00003089 Carl Walfrid   1891-10-04 Göteborgs Haga 1894-12-06 Göteborgs Haga 3
00003939 Emilia (Emilie) Winqvist 1846-12-28 Hallaröd 1912-09-06 Hässleholm 65
00001553 Erik Berner Mårtensson 1890-08-17 Hemsjö 1972-07-06 Göteborgs Haga 81
00002165 Anders   1781-10-29 Håle 1781-12-06 Håle 0
00002237 Johannes   1852-05-16 Karaby 1863-12-06 Karaby 11
00002311 Gustaf Edvin   1867-03-01 Karaby 1868-04-06 Karaby 1
00002914 Olof Jönsson 1810-04-03 Landvetter 1855-02-06 Landvetter 44
00004094 Sven Viktor   1894-03-26 Landvetter 1898-03-06 Masthugg 3
00003966 Martina Johansdotter 1886-11-11 Landvetter 1963-02-06 Landvetter 76
00001588 Lars Månsson 1696 Linderås 1754-03-06 Linderås 57
00001642 Göran Petter Jacobsson 1819-10-06 Linderås 1877-04-06 Linderås 57
00002555 Naemi Cecilia Sandberg 1882-12-27 Linderås 1970-01-06 Säby 87
00002964 Anna Andreasdotter 1781-10-23 Lindome 1848-07-06 Lindome 66
00002299 Carl Emil   1875-04-26 Säby 1876-12-06 Säby 1
00001967 Elisabeth   1874-09-08 Västra Sallerup 1875-08-06   0
00001485 Carl Julius Hagman 1864-04-12 Ängelholm 1921-01-06   56
00003043 Nathanael Hedenberg 1748   1809-12-07 Valla 61
00001095 Kerstina Andersdotter 1743-03-04   1811-09-07 Halmstad 68
00000040 Lars Månsson 1764   1841-01-07 Frykerud 76
00003784 Lovisa Josefina Adolfsdotter 1865-07-24   1932-09-07 Linderås 67
00002774 Anders Florentin Carlsson 1890-07-11 Ale-Skövde 1968-03-07 Jönköpings Kristina 77
00003592 Anna Fredrika Jonsson 1902-08-14 Göteborgs Haga 1978-03-07 Göteborgs Johanneberg 75
00000060 Pehr Svensson 1798-03-06 Halmstad 1866-12-07 Konga 68
00001551 Johan Allgott Mårtensson 1886-05-09 Hemsjö 1970-08-07 Lerum 84
00002927 Jonas Nilsson 1782 Hjertum 1864-05-07 Tunhem 81
00002941 Anders Bengtsson 1781-06-12 Härryda 1831-04-07 Härryda 49
00000058 Gabriel Flygare 1733-04-01 Kiaby 1802-12-07 Kiaby 69
00003460 Alma Mathilda   1856-10-24 Kräcklinge 1857-02-07   0
00002028 Sven   1833-11-23 Kågeröd 1833-12-07 Kågeröd 0
00001223 Hildur Hansina Hagman 1882-01-14 Landskrona 1973-11-07 Malmö Sankt Petri 91
00002946 Anders Gunnarsson 1781-12-17 Landvetter 1838-01-07 Landvetter 56
00003666 Johanna Christina   1844-01-05 Landvetter 1847-08-07 Landvetter 3
00004032 Anna Sofia   1884-06-15 Landvetter 1970-08-07 Sätila 86
00001430 Elin Benctsdotter 1760-03-02 Linderås 1794-01-07 Linderås 33
00002903 Gerda Elise Abrahamsson 1890-08-05 Myckleby 1959-04-07 Göteborgs Kristine 68
00001096 Carl Julius Moderus 1766-09-24 Röddinge 1837-10-07 Södra Sallerup 71
00000033 Margreta Pehrsdotter 1798-05-12 Tun 1841-05-07 Tun 42
00003830 Anders Olsson 1820-07-11 Östra Herrestad 1891-11-07 Öfraby 71
00002316 Anders Olufsson ca 1723-07   1771-08-08 Sparlösa  
00001803 Pehr Andersson 1723-07-25   1785-03-08 Håle 61
00003593 Helge Reinold Lindvall 1897-06-12 Göteborgs domkyrkoförsamling 1969-12-08 Göteborgs Johanneberg 72
00002826 Gunnar Amandus Samuelsson 1899-05-19 Göteborgs Masthugg 1957-07-08 Göteborgs Kristine 58
00002040 Anders Swensson 1777-02-08 Hemsjö 1847-10-08 Hemsjö 70
00000025 Christina Danielsdotter 1810-05-04 Hemsjö 1883-04-08 Hemsjö 72
00001555 Wilhelmina   1895-05-01 Hemsjö 1980-12-08   85
00002255 Axel Robert Eugen Flygare 1884-10-01 Höör 1968-10-08 Kristianstads Heliga Trefaldighet 84
00003944 Helga Ulrika Jönsson 1897-03-17 Lackalänga 1960-02-08 Barsebäck 62
00004024 Olaus   1859-06-03 Landvetter 1859-10-08 Landvetter 0
00004017 Peter Johannesson 1839-01-02 Landvetter 1895-03-08 Landvetter 56
00002805 Johan Emil Carlsson 1866-07-30 Landvetter 1941-12-08 Landvetter 75
00002277 Curt Ludwig Simeon   1879-04-17 Linderås 1879-11-08 Linderås 0
00002977 August Wilhelm Jansson 1871-01-29 Slädene 1894-06-08 Göteborgs Haga 23
00002245 Magnus   1849-05-11 Östraby 1850-01-08 Östraby 0
00003497 Anders Pehrsson 1709 ca   1758-02-09 Mangskog 48 ca
00003649 Nils Olsson 1733-01   1810-09-09 Brunskog 77
00003865 Augusta Carolina   1875-12-22 Lund 1880-01-09 Lund 4
00003391 Olaus Petersson 1850-08-18   1884-10-09 Gullabo 34
00002986 Anders   1823-05-23 Ale-Skövde 1827-03-09 Ale-Skövde 3
00000043 Anna Persdotter 1766-12-21 Boda 1831-11-09 Frykerud 64
00003650 Britta Andersdotter 1739-04-28 Brunskog 1820-10-09 Brunskog 81
00003090 Anna Margareta Jansson 1897-01-16 Göteborgs Gustavi 1979-03-09 Hajom 82
00001888 Anna Sabina   1874-09-11 Hemsjö 1944-09-09   70
00001826 Johan Magnus Berggren 1815-10-31 Hylletofta 1869-03-09 Hylletofta 53
00002170 Maria   1791-09-26 Håle 1794-02-09 Håle 2
00000008 Johan Johansson 1849-02-11 Karaby 1938-01-09 Sollentuna 88
00000059 Elna Swensdotter 1764-02-26 Kiaby 1836-11-09 Kiaby 72
00001927 Axel Hjalmar Karlsson 1877-02-21 Kräcklinge 1968-12-09 Kräcklinge 91
00002832 Carl Ludvig Gustafsson 1882-10-07 Landvetter 1912-09-09 Landvetter 29
00001426 Eva Sofia Johansdotter 1839-11-18 Linderås 1924-11-09 Linderås 84
00001410 Frans Oskar Johansson 1878-01-21 Norra Solberga 1958-05-09 Södertälje 80
00001728 Maria Nilsdotter 1825-08-08 Tun 1865-08-09 Karaby 40
00003795 Agnes Maria Gustafsson 1890-08-28 Wist 1985-05-09 Matteus 94
00003086 Augusta   1847-10-23 Ör 1863-09-09 Forshälla 15
00002926 Märta Cajsa Magnusdotter 1840-04-27 Ör 1897-01-09 Göteborgs Gustavi 56
00001952 Johanna Elisabeth Kempe 1774-07-22 Öfved 1849-11-09 Hörby 75
00002996 Anders Martin Gustafsson 1845-09-10 Landvetter 1911-07-099 Landvetter 65
00003708 Pehr   1758-05-14 Mangskog 1758-06-1 Mangskog 0
00001507 Mårten Eckersten        1762-03-10 Alingsås landsförsamling  
00003044 Christina Swart 1760   1797-01-10 Valla 36
00001656 Karna Löfström 1763 ca   1807-01-10 Gödelöv 43 ca
00001793 Maja Andersdotter 1755   1810-04-10 Edsberg 54
00003010 Britta Christina   1825-07   1828-12-10   3
00001663 Martin Christian Strandberg Lundberg 1769-09-09   1843-04-10 Östra Grefwie 73
00003574 Olof Petter   1853-07-14   1854-06-10   0
00003783 Frans August Gustafsson 1850-10-03   1933-04-10 Linderås 82
00000028 Nils Peter Hagman 1803-04-28 Frenninge 1871-06-10 Göddelöf 68
00000047 Ingeborg Larsdotter 1799-04-22 Grums 1873-10-10 Boda 74
00002257 Johanna Maria Hagman 1859-12-26 Göteborgs garnisonsförsamling 1888-04-10 Göteborgs Karl Johan 28
00003598 Georg Vitalis Fredriksson 1903-07-27 Göteborgs Haga 1950-07-10   46
00003070 Emma Torborg Blomberg 1898-08-06 Göteborgs Masthugg 1984-02-10 Tynnered 85
00001524 Jon Andersson 1705 ca Hemsjö 1779-12-10 Hemsjö 74 ca
00001361 Ruth Bertha Elisabeth Berggren 1886-06-05 Jönköpings Sofia 1920-05-10 Borås 33
00002240 Sophia   1862-05-16 Karaby 1874-03-10 Karaby 11
00001951 Lars Gustaf Flygare 1764-09-24 Kiaby 1843-04-10 Westerstad 78
00002998 Maria Charlotta Gustafsdotter 1842-11-14 Landvetter 1886-09-10 Landvetter 43
00002761 Gerda Teresia Johansdotter 1884-10-03 Landvetter 1931-11-10 Göteborgs Gamlestad 47
00004056 John Rudolf Carlsson 1892-10-04 Landvetter 1952-11-10 Landvetter 60
00001431 Catharina   1784-04-22 Linderås 1806-06-10   22
00002191 Johan Ludwig Tullström 1801-05-15 Malmö garnisonsförsamling 1864-10-10 Malmö Sankt Petri 63
00001658 Ludvig Edvard Tullgren 1849 Malmö Karoli 1926-04-10 Jönköpings Kristina 76
00001276 Gaenor Elsa Majken Hagman 1914-05-05 Simrishamn 1930-11-10 Simrishamn 16
00002915 Catharina Petersdotter 1808-09-29 Skallsjö 1877-03-10 Landvetter 68
00001953 Amalia Gustafva Gustafsdotter Flygare 1804-03-25 Skartofta 1851-08-10 Östraby 47
00001625 Gustaf Fredrik Fredriksson 1847-04-10 Säby 1922-07-10 Säby 75
00003100 Christina Cathrina   1804-06-09 Vintrosa 1804-07-10 Vintrosa 0
00003079 Matilda   1850-02-01 Ör 1852-05-10 Ör 2
00002904 Gunnar Albert Torild Persson 1914-05-06 Örgryte 1976-06-10 Angered 62
00003159 Elsa Eriksdotter        1751-02-11 Östraby  
00001101 Greta Stina Strandberg 1771   1825-07-11 Sallerup 54
00002315            1867-05-11    
00003036 Bror Ivar   1884-04-28 Ale-Skövde 1884-05-11 Ale-Skövde 0
00002250 Hedvig Elisabeth Andersson 1850-11-02 Andrarum 1890-01-11 Höör 39
00003597 Nils Hjalmar Nilsson 1895-05-01 Askim 1986-12-11 Askim 91
00003645 Jan Nilsson 1770-09-12 Brunskog 1840-03-11 Boda 69
00001409 Algott Herman Mårtensson 1887-09-27 Bälaryd 1956-04-11 Åtvid 68
00002910 David Emanuel Andreasson 1897-04-08 Härryda 1975-06-11 Härryda 78
00001713 Håkan Christensson 1760-05-04 Kiaby 1835-08-11 Ivetofta 75
00001790 Greta Andersdotter 1776-05-07 Lerbäck 1844-01-11 Lerbäck 67
00003407 Thure Johan   1885-02-20 Löderup 1889-04-11 Löderup 4
00001857 Johan August   1848-11-17 Ronneby 1857-06-11   8
00001412 Bengt Oskar Johansson 1911-01-18 Styrstad 1981-08-11 Tveta 70
00003392 Emma Påvelsdotter 1848-08-24 Torsås 1903-04-11 Gullabo 54
00004061 Ida Josefina   1868-02-13 Trollhättan 1870-07-11 Trollhättan 2
00001990 Lars Andersson Löfgren 1642 Västra Ny 1726-12-11 Kiaby 84
00003536 Christina   1761-12-02   1763-05-12   1
00001590 Lars Eliasson 1696-02-22   1778-05-12   82
00003023 Sven   ca 1770   1781-08-12 Landvetter (O)  
00001586 Sven Nilsson 1718   1785-11-12   67
00001516 Måns Danielsson 1739-03-27   1807-09-12 Hemsjö 68
00002263 Sven Wilhelm Fondiain 1781-12-08   1856-05-12 Åhus 74
00003643 Stina Andersdotter 1788   1862-10-12 Naglum 74
00001659 Maja Jönsdotter 1793   1886-01-12 Linderås 92
00000037 Cathrina Svensdotter 1793-09-27 Edsberg 1854-06-12 Kräcklinge 60
00000005 Hulda Evalda Magnusson Axelsson 1899-03-26 Frykerud 1938-01-12 Matteus 38
00001521 Anna Andersdotter 1703-09-27 Hemsjö 1786-11-12 Hemsjö 83
00001518 Anders Jonsson 1746-08-09 Hemsjö 1800-05-12 Hemsjö 53
00001446 Inga Christina   1844-02-04 Hemsjö 1847-02-12   3
00002254 Gerda Martina Flygare 1882-12-13 Höör 1960-03-12 Höör 77
00002617 Elof Osvald Karlsson 1908-10-26 Julita 1983-07-12   74
00003846 Elina Jacobina Andersdotter 1857-07-05 Järrestad 1947-09-12 Lunds domkyrkoförsamling 90
00002305 Sven Peter   1862-03-06 Karaby 1864-02-12 Karaby 1
00002306 Sven Peter   1864-11-17 Karaby 1868-11-12 Karaby 3
00001705 Anna Lena Flygare 1772-01-18 Kiaby 1842-04-12 Östraby 70
00004120 Matias   1811-12-29 Landvetter 1813-02-12 Landvetter 1
00002997 Anna Sofia Gustafsdotter 1840-04-22 Landvetter 1929-01-12 Landvetter 88
00004060 Johan Oscar   1866-03-22 Landvetter (Trollhättan) 1933-11-12 Trollhättan 67
00004029 Ida Charlotta Gustafsson 1875-04-13 Landvetter 1957-09-12 Landvetter 82
00000019 Clara Sofia Larsdotter 1838-05-08 Lerbäck 1893-12-12 Kräcklinge 55
00000055 Greta Johansdotter 1787-08-28 Linderås 1818-12-12 Linderås 31
00000031 Emilie Marie Modéer Olsson 1824-11-23 Malmö Sankt Petri 1856-01-12 Östraby 31
00001866 Abraham Abrahamsson 1739 Tysslinge 1796-10-12 Vintrosa 57
00002463 Sven Nilsson 1758 Tångeråsa 1801-03-12 Tångeråsa 42
00004104 Johan Gustaf Teodor   1906-11-09 Örgryte 1907-12-12 Örgryte 1
00001545 Rangela Bengtsdotter 1666 ca   1714-06-13 Hemsjö 47 ca
00001536 Anders Jonsson 1666 ca   1745-07-13 Hemsjö 79 ca
00002960 Börta Helgesdotter 1722-03-11   1760-12-13 Landvetter 38
00001804 Ingjerd Persdotter 1723   1767-03-13 Håle 43
00004132 Olof Andersson        1799-03-13 Landvetter  
00001905 Else Helena Cronström 1799   1822-03-13 Östra Herrestad 22
00003481 Karna Pehrsdotter ca 1767   1846-04-13 Östra Grefvie  
00002772 Bertha Mathilda   1883-03-23 Ale-Skövde 1883-06-13 Ale-Skövde 0
00003625 Anna   1802-03-25 Boda 1802-06-13 Boda 0
00000057 Ingar Nilsdotter Hagman 1776-08-18 Fränninge 1834-10-13 Fränninge 58
00002128 Ola   1805-03-04 Halmstad 1806-02-13 Halmstad 0
00001554 Elin Sofia Mårtensson 1892-08-04 Hemsjö 1955-10-13 Oscar 63
00002653 Karin Ingeborg Sofia Andersson 1900-07-21 Hult 1933-08-13 Eksjö stadsförsamling 33
00003039 Bengt Andersson 1749-04-25 Härryda 1823-07-13 Härryda 74
00002186 Sissa   1823-01 Kiaby 1823-02-13 Kiaby 0
00001708 Eva Flygare 1774-08-04 Kiaby 1856-07-13 Östraby 81
00000030 Jöns Petersson 1820-08-14 Kågeröd 1870-06-13 Östraby 49
00001233 Sofia Ottolina Östberg 1862-12-07 Landskrona stadsförsamling 1907-12-13   45
00004133 Oluf Helgesson 1724 Landvetter 1766-02-13 Landvetter 41
00003314 Johan Edvard Bengtsson 1868-12-07 Landvetter 1924-08-13 Landvetter 55
