person-ID | förnamn | efternamn | födelsedatum | födelseförsamling | döddatum | dödförsamling | uppnådd ålder |
00000004 | John Erik Alvar | Johansson | 1895-06-23 | Adolf Fredrik | 1947-01-01 | Matteus | 51 |
00000005 | Hulda Evalda | Magnusson Axelsson | 1899-03-26 | Frykerud | 1938-01-12 | Matteus | 38 |
00000006 | Josef Mårten | Mårtensson | 1880-07-03 | Bälaryd | 1948-12-28 | Osby | 68 |
00000007 | Frida Ottilia Léonie | Hagman | 1887-12-16 | Helsingborgs Maria | 1958-09-20 | Slottsstaden | 70 |
00000008 | Johan | Johansson | 1849-02-11 | Karaby | 1938-01-09 | Sollentuna | 88 |
00000009 | Selma Augusta | Karlsson | 1871-01-20 | Kräklinge | 1934-02-04 | Klara | 63 |
00000010 | Axel | Magnusson | 1846-11-21 | Frykerud | 1923-12-15 | Frykerud | 77 |
00000011 | Inga Maria | Persdotter | 1872-03-28 | Boda | 1956-03-17 | Stora Kil | 83 |
00000012 | Olaus | Mårtensson | 1846-07-29 | Hemsjö | 1937-03-04 | Bredestad | 90 |
00000013 | Matilda | Johannesdotter | 1848-12-29 | Linderås | 1918-11-25 | Bredestad | 69 |
00000014 | Olof Fredrik | Hagman | 1833-06-29 | Östraby | 1910-05-17 | Borrby | 76 |
00000015 | Ida Hermine | Petersson | 1853-08-01 | Östraby | 1922-06-21 | Växjö | 68 |
00000016 | Johannes | Nilsson | 1820-08-27 | Tun | 1909-01-03 | Karaby | 88 |
00000017 | Anna | Johansdotter | 1820-02-06 | Tun | 1907-05-31 | Karaby | 87 |
00000018 | Carl Johan | Pehrson Folk | 1833-08-09 | Kräcklinge | 1916-04-04 | Kräcklinge | 82 |
00000019 | Clara Sofia | Larsdotter | 1838-05-08 | Lerbäck | 1893-12-12 | Kräcklinge | 55 |
00000020 | Magnus | Larsson | 1795-04-11 | Frykerud | 1868-06-19 | Frykerud | 73 |
00000021 | Marit | Andersdotter | 1808-09-05 | Brunskog | 1878-01-05 | Frykerud | 69 |
00000022 | Per | Jonasson | 1835-05-13 | Brunskog | 1931-02-25 | Eda | 95 |
00000023 | Britta | Nilsdotter | 1841-06-29 | Boda | 1911-12-22 | Boda | 70 |
00000024 | Mårten | Olofsson | 1809-01-15 | Hemsjö | 1893-11-28 | Hemsjö | 84 |
00000025 | Christina | Danielsdotter | 1810-05-04 | Hemsjö | 1883-04-08 | Hemsjö | 72 |
00000026 | Johannes | Jakobsson | 1809-07-23 | Linderås | 1895-08-21 | Säby | 86 |
00000027 | Maja-Stina | Johannisdotter | 1813-11-23 | Linderås | 1893-02-03 | Säby | 79 |
00000028 | Nils Peter | Hagman | 1803-04-28 | Frenninge | 1871-06-10 | Göddelöf | 68 |
00000029 | Maria | Flygare | 1794-10-31 | Kiaby | 1849-04-29 | Östraby | 54 |
00000030 | Jöns | Petersson | 1820-08-14 | Kågeröd | 1870-06-13 | Östraby | 49 |
00000031 | Emilie Marie | Modéer Olsson | 1824-11-23 | Malmö Sankt Petri | 1856-01-12 | Östraby | 31 |
00000032 | Nils | Andersson | 1794-01-26 | Tun | |||
00000033 | Margreta | Pehrsdotter | 1798-05-12 | Tun | 1841-05-07 | Tun | 42 |
00000034 | Johannes | Svensson | 1781-04-06 | Tun | |||
00000035 | Stina | Olofsdotter | 1793-05-08 | Håle | |||
00000036 | Peter | Folk Pehrsson | 1793-03-19 | Edsberg | 1859-10-25 | Kräcklinge | 66 |
00000037 | Cathrina | Svensdotter | 1793-09-27 | Edsberg | 1854-06-12 | Kräcklinge | 60 |
00000038 | Lars | Abrahamsson Spånglund | 1802-01-31 | Vintrosa | 1838-12-13 | Lerbäck | 36 |
00000039 | Maja Stina | Jansdotter | 1807-08-16 | Lerbäck | |||
00000040 | Lars | Månsson | 1764 | 1841-01-07 | Frykerud | 76 | |
00000041 | Stina | Nilsdotter | 1767-04-17 | Frykerud | 1853-01-01 | Frykerud | 85 |
00000042 | Anders | Hindricksson | 1772-02-15 | Mangskog | 1823-02-05 | Frykerud | 50 |
00000043 | Anna | Persdotter | 1766-12-21 | Boda | 1831-11-09 | Frykerud | 64 |
00000044 | Jonas | Persson | 1805-12-01 | Boda | 1876-11-02 | Brunskog | 70 |
00000045 | Maria | Nilsdotter | 1808-12-17 | Frykerud | 1882-05-22 | Brunskog | 73 |
00000046 | Nils | Jansson | 1797-10-26 | Boda | 1848-03-05 | Boda | 50 |
00000047 | Ingeborg | Larsdotter | 1799-04-22 | Grums | 1873-10-10 | Boda | 74 |
00000048 | Olof | Svensson | 1769 | Hemsjö | 1837-01-15 | Hemsjö | 67 |
00000049 | Ingeborg | Svensdotter | 1774-06-26 | Hemsjö | 1853-09-22 | Hemsjö | 79 |
00000050 | Daniell | Månsson | 1780-08-21 | Hemsjö | 1860-02-28 | Hemsjö | 79 |
00000051 | Britta | Andersdotter | 1782-08-02 | Hemsjö | 1842-01-04 | Hemsjö | 59 |
00000052 | Jacob | Jönsson | 1777-06-09 | Linderås | 1854-11-02 | Linderås | 77 |
00000053 | Anna Catrina | Johannisdotter | 1783-08-31 | Säby | 1815-04-24 | Linderås | 31 |
00000054 | Johannes | Svensson | 1783-09-16 | Adelöv | 1816-03-23 | Linderås | 32 |
00000055 | Greta | Johansdotter | 1787-08-28 | Linderås | 1818-12-12 | Linderås | 31 |
00000056 | Pehr | Jönsson | 1769-05-02 | Ravlunda | |||
00000057 | Ingar | Nilsdotter Hagman | 1776-08-18 | Fränninge | 1834-10-13 | Fränninge | 58 |
00000058 | Gabriel | Flygare | 1733-04-01 | Kiaby | 1802-12-07 | Kiaby | 69 |
00000059 | Elna | Swensdotter | 1764-02-26 | Kiaby | 1836-11-09 | Kiaby | 72 |
00000060 | Pehr | Svensson | 1798-03-06 | Halmstad | 1866-12-07 | Konga | 68 |
00000061 | Pernilla | Olasdotter | 1797-07-06 | Kågeröd | 1863-12-28 | Konga | 66 |
00000063 | Greta Maria | Modéer | 1803-01-03 | Skabersjö | 1879-07-01 | Östraby | 76 |
00001064 | Karl | Eklund | 1877-02-20 | 1957-11-03 | 80 | ||
00001065 | Gustaf | Persson Eklund | 1869-09-27 | Boda | Eda | ||
00001066 | Gustav Herbert | Eklund | 1901-10-15 | Eda | 1983-01-20 | 81 | |
00001067 | Ruth Arvida | Magnusson | 1903-12-02 | Frykerud | 1970-12-24 | Skarpnäck | 67 |
00001069 | Hilma Ingeborg | Magnusson | 1907-01-06 | Frykerud | 1939-12-06 | Frykerud | 32 |
00001070 | Carl Heribert | Johansson | 1894-12-17 | Västerås | 1981-01-31 | Matteus | 86 |
00001071 | Nils Johan | Persson Eklund | 1863-11-22 | Boda | |||
00001072 | Adolf | Persson Eklund | 1867-06-05 | Boda | |||
00001073 | Oskar | Persson Eklund | 1880-07-15 | Boda | |||
00001074 | Hulda | Persson | 1874-09-02 | Boda | |||
00001075 | Hanna | Persdotter | 1882-09-06 | Boda | 1981 | 98 | |
00001076 | Hildur Maria Elisabeth | 1871-12-06 | Huaröd | 1876-11-03 | Osby | 4 | |
00001077 | Bengta | Andersdotter | 1842-07-02 | Västra Sallerup | 1866-12-30 | Hällestad | 24 |
00001078 | Selma Hermania Wilhelmina | Hagman | 1875-03-05 | Osby | 1958-02-28 | Helsingborgs Maria | 82 |
00001079 | Helfrid Marie Alice | 1878-05-31 | Osby | 1881-02-14 | Landskrona | 2 | |
00001080 | Carl Magnus | Hagman | 1862-01-28 | Södervidinge | 1932-11-03 | Delsbo | 70 |
00001081 | Nils Gabriel | Hagman | 1830-07-09 | Östraby | 1879-10-25 | Göteborgs Karl Johan | 49 |
00001082 | Carl Johan | Hagman | 1836-06-15 | Östraby | 1874 | 38 | |
00001083 | Lena | Olsdotter Gitzler | 1825-06-01 | Genarp | 1900-11-03 | Gödelöf | 75 |
00001084 | Augusta Christina | Hagman | 1851-08-28 | Göddelöf | 1915-01-18 | Genarp | 63 |
00001085 | Sven | Börjasson | 1775-11-18 | Kiaby | |||
00001086 | Anna | Andersdotter | 1726-07-02 | Ifö | 1810-07-05 | Kiaby | 84 |
00001087 | Oluf | Flygare | 1687? | 1763-04-01 | Kiaby | 75? | |
00001088 | Ola | Hansson | 1734-11 | 1800-11-16 | Kågeröd | 66 | |
00001089 | Kjerstina | Tullesdotter | 1753-01-25 | Svalöv | |||
00001090 | Thule | Hurtig | |||||
00001091 | Gertrud | Larsdotter | |||||
00001092 | Sven | Andersson | 1766-04-01 | 1857-06-05 | Halmstad | 91 | |
00001093 | Boel | Jönsdotter | 1774-01-15 | Halmstad | |||
00001094 | Jöns | Hansson | |||||
00001095 | Kerstina | Andersdotter | 1743-03-04 | 1811-09-07 | Halmstad | 68 | |
00001096 | Carl Julius | Moderus | 1766-09-24 | Röddinge | 1837-10-07 | Södra Sallerup | 71 |
00001097 | August Emil | Petersson | 1848-11-23 | Westerstad | 1909-11-30 | Caroli | 61 |
00001098 | Edward Fabian Julius | Petersson | 1850-12-05 | Östraby | 1921-01-03 | Ystad | 70 |
00001099 | Lambert Rudolf | Petersson | 1855-09-17 | Östraby | |||
00001100 | Hildur Maria Petronella | Petersson | 1852-02-22 | Östraby | 1926-02-18 | Jönköpings Kristina | 73 |
00001101 | Greta Stina | Strandberg | 1771 | 1825-07-11 | Sallerup | 54 | |
00001102 | Bengt | Strandberg | 1744 ca | 1799-05-27 | Törringe | 54 ca | |
00001103 | Greta Maria | Graf | 1745 ca | 1800-09-26 | Törringe | 55 ca | |
00001121 | Ida Dorenzia Antonia | Hagman | 1876-06-16 | Osby | 1923-08-15 | 47 | |
00001209 | Jöns | Bengtsson | 1725-06-05 | Ravlunda | 1782-01-21 | Ravlunda | 56 |
00001210 | Lisbet | Lilliendahl | 1735-04-18 | ||||
00001211 | Daniel | Lilliendahl | |||||
00001212 | Boel | Nilsdotter | |||||
00001213 | Bengt | Bock | 1676 ca | 1736-11-01 | Raflunda | 60 ca | |
00001214 | Lusse | ||||||
00001215 | Nils | Hagman | 1734 ca | Frenninge | 1781-11-23 | Frenninge | 47 ca |
00001216 | Kierstina | Lassasdotter | 1742-11-12 | Frenninge | 1799-04-26 | Frenninge | 56 |
00001217 | Lasse | Andersson | 1714 ca | 1786-01-25 | Frenninge | 71 ca | |
00001218 | Hanna | Nelsdotter | 1711 ca | 1795-07-02 | Frenninge | 84 ca | |
00001219 | Bengt | Trulsson | |||||
00001220 | Hanna | Persdotter | |||||
00001222 | Gustaf Antonius | Hagman | 1854-01-17 | Göddelöf | 1943-05-05 | Landskrona | 89 |
00001223 | Hildur Hansina | Hagman | 1882-01-14 | Landskrona | 1973-11-07 | Malmö Sankt Petri | 91 |
00001224 | Wilhelm August | Ruhe | 1880-06-03 | Malmö Caroli | 1944-08-05 | 64 | |
00001225 | Ellen Elvira | Hagman | 1884-04-24 | Landskrona | 1982-05-24 | Lunds domkyrkoförsamling | 98 |
00001226 | John | Österberg | 1878-11-03 | 1928-06-26 | Landskrona | 49 | |
00001227 | Alice Antonia | Hagman | 1887-10-05 | Landskrona | 1978-05-03 | Malmö Sankt Petri | 90 |
00001228 | Ernst Fredrik | Sindahl | 1884-01-22 | Malmö Karoli | 1979-01-28 | Malmö Sankt Petri | 95 |
00001229 | Nils August | Hagman | 1885-11-13 | Landskrona | 1964-02-18 | Kirseberg | 78 |
00001230 | Gösta Antonius | Hagman | 1901-01-07 | Landskrona | 1975-01-01 | Slottsstaden | 73 |
00001231 | Carl Gustaf | Hagman | 1892-11-17 | Landskrona | |||
00001232 | Valborg Alfrida Johanna | Hagman | 1905-05-22 | 1955-06-04 | Landskrona | 50 | |
00001233 | Sofia Ottolina | Östberg | 1862-12-07 | Landskrona stadsförsamling | 1907-12-13 | 45 | |
00001234 | Maria Ruth | Barnekow | 1888-02-29 | Malmö Sankt Pauli | 1948-07-22 | Malmö Karoli | 60 |
00001237 | Alma | Zachrisson | 1879-05-29 | Algutsboda | 1955-03-29 | Landskrona | 75 |
00001238 | Ella Martha Ingeborg | Hagman | 1910-12-01 | Landskrona | 1965-05-01 | Norra Vram | 54 |
00001261 | Ossian Emil Fredrik | Hagman | 1870-10-08 | Åhus | 1937-03-21 | 66 | |
00001262 | Anna Julia | Lundquist | 1871-06-08 | Helsingborgs Maria | |||
00001263 | Edgar Albert | Hagman | 1898-02-19 | 1979-11-25 | 81 | ||
00001264 | Elsa | Hagman | |||||
00001265 | Wick | ||||||
00001266 | Gerda Fredrika Hermina | Hagman | 1873-07-30 | Maglehem | 1931-05-20 | 57 | |
00001267 | Nils | Nilson | |||||
00001272 | Fabian Alfred William | Hagman | 1882-06-12 | Helsingborgs Maria | 1974-11-29 | Simrishamn | 92 |
00001273 | Gerda Elvira | Nordström | 1887-03-29 | Malmö Karoli | 1974-04-23 | Simrishamn | 87 |
00001276 | Gaenor Elsa Majken | Hagman | 1914-05-05 | Simrishamn | 1930-11-10 | Simrishamn | 16 |
00001289 | Elsa Maria | Mårtensson | 1913-08-12 | Osby | 1967-11-30 | Kävlinge | 54 |
00001293 | Arthur Rudolf Gunnar | Karlsson Gantelius | 1903-05-21 | Vissefjärda | 1976-11-15 | Kävlinge | 73 |
00001360 | Edvin Herman Rudolf | Hagman | 1886-01-08 | Helsingborgs Maria | 1931-02-05 | Växjö | 45 |
00001361 | Ruth Bertha Elisabeth | Berggren | 1886-06-05 | Jönköpings Sofia | 1920-05-10 | Borås | 33 |
00001381 | Helena Catharina | Sandberg | 1825-02-14 | Östra Herrestad | 1888-05-18 | Tryde | 63 |
00001382 | Alice Helene | Petersson | 1858-09-13 | Östraby | 1938-04-26 | 79 | |
00001383 | Anders | Petersson | 1831-06-10 | Gråmanstorp | 1906-07-05 | 75 | |
00001404 | Jenny Anette | Mårtensson | 1890-12-02 | Bälaryd | 1972-11-16 | Bredestad | 81 |
00001405 | Benedikta | Olsson | 1852 | Malmö Karoli | 1916 | 64 ca | |
00001406 | Helga Maria | Nordström | 1890-01-19 | Malmö Karoli | 1978-05-30 | Kirseberg | 88 |
00001407 | Selma Mathilda | Mårtensson | 1878-09-30 | Bälaryd | 1952-06-29 | Södertälje | 73 |
00001408 | Hilma Josefina | Mårtensson | 1885-04-13 | Bälaryd | 1960-12-19 | Södertälje | 75 |
00001409 | Algott Herman | Mårtensson | 1887-09-27 | Bälaryd | 1956-04-11 | Åtvid | 68 |
00001410 | Frans Oskar | Johansson | 1878-01-21 | Norra Solberga | 1958-05-09 | Södertälje | 80 |
00001412 | Bengt Oskar | Johansson | 1911-01-18 | Styrstad | 1981-08-11 | Tveta | 70 |
00001413 | Hans Holger | Johansson | 1915-02-20 | Styrstad | 1965-03-14 | Södertälje | 50 |
00001414 | Berta Viola | Johansson | 1913-04-22 | Styrstad | 1958-01-23 | Södertälje | 44 |
00001415 | Hilda Maria | Johansson | 1897-03-10 | Ronneby landsförsamling | 1992-09-29 | Åtvid | 95 |
00001419 | Johan Algot | 1876-03-11 | Bälaryd | 1877-12-14 | Bälaryd | 1 | |
00001420 | Anna Stina | Johansdotter | 1834-12-30 | Linderås | 1912-07-15 | Linderås | 77 |
00001421 | Johanna | Johansdotter | 1837-01-31 | Linderås | 1922-03-23 | Torpa | 85 |
00001422 | Anders | Andersson | 1806-04-30 | Västra Sallerup | Västra Sallerup | ||
00001423 | Bengta | Nilsdotter | 1811-08-24 | Västra Sallerup | 1895-04-01 | Västra Sallerup | 83 |
00001425 | Maria Elisabeth | 1864-06-12 | Lunds stadsförsamling | 1867-03-01 | Västra Sallerup | 2 | |
00001426 | Eva Sofia | Johansdotter | 1839-11-18 | Linderås | 1924-11-09 | Linderås | 84 |
00001427 | Jöns | 1806-10-14 | Linderås | 1807-02-19 | Linderås | 0 | |
00001428 | Anna Stina | 1815-04-24 | Linderås | 1815-04-24 | Linderås | 0 | |
00001429 | Johannes | Larsson | 1748-01-13 | Linderås | |||
00001430 | Elin | Benctsdotter | 1760-03-02 | Linderås | 1794-01-07 | Linderås | 33 |
00001431 | Catharina | 1784-04-22 | Linderås | 1806-06-10 | 22 | ||
00001433 | Majja | 1778-04-29 | Linderås | ||||
00001434 | Hedda Charlotta | Johansdotter | 1843-02-21 | Linderås | 1922-07-01 | Säby | 79 |
00001435 | Wilhelmina Maria | Johannesdotter | 1845-11-17 | Linderås | 1920-08-21 | 74 | |
00001436 | Helga Carolina | Johannesdotter | 1857-11-01 | Säby | 1935 | Säby | 77 |
00001437 | Sven | Swensson | 1788-02-17 | Adelöf | |||
00001438 | Maja | Larsdotter | |||||
00001439 | Lars | Johannisson | 1790-03-03 | Linderås | |||
00001440 | Stina | 1792-02-20 | Linderås | 1793-11-14 | Linderås | 1 | |
00001441 | Benct | Håkansson | 1714-06-20 | Linderås | 1773-10-16 | Linderås | 59 |
00001442 | Karin | Månsdotter | 1723-03-11 | Linderås | 1800-12-28 | Linderås | 77 |
00001443 | Britta Maija | Mårtensdotter | 1837-09-07 | Hemsjö | |||
00001444 | Sven Gustaf | Mårtensson | 1839-09-27 | Hemsjö | |||
00001445 | Inga Stina | 1841-09-18 | Hemsjö | 1843-11-27 | 2 | ||
00001446 | Inga Christina | 1844-02-04 | Hemsjö | 1847-02-12 | 3 | ||
00001447 | Inga Maria | Eriksdotter | 1833-04-10 | ||||
00001448 | Anna Maja | Magnusdotter | 1836-08-18 | Frykerud | |||
00001449 | Cajsa | Magnusdotter | 1839-05-22 | Frykerud | |||
00001450 | Anders | Magnusson | 1842-07-06 | Frykerud | |||
00001451 | Maria Kristina | Johansdotter | 1854-11-14 | Frykerud | |||
00001452 | Beda Maria | Andersdotter | 1876-05-14 | Frykerud | |||
00001453 | Axel Albin | Andersson | 1878-05-21 | Frykerud | |||
00001454 | Nils Johan | Andersson | 1880-04-27 | Frykerud | |||
00001455 | Maria Carolina | Wiklund | 1849-09-10 | Björklinge | 1887-09-02 | Adolf Fredrik | 37 |
00001456 | Arnold Viktor | Nilsson | 1903-07-23 | 1956-11-26 | Ny | 53 | |
00001481 | Oskar Fritiof Leonard | Kvarnström | 1903-10-24 | 1965-07-25 | Skarpnäck | 61 | |
00001484 | Christina | Lundberg | 1841-01-08 | Hasslöv | 1901-08-27 | Helsingborgs stadsförsamling | 60 |
00001485 | Carl Julius | Hagman | 1864-04-12 | Ängelholm | 1921-01-06 | 56 | |
00001486 | Nadeschda Petronna | Frankdoff Hagman | 1863-08-18 | 1938-04-05 | Helsingborgs Maria | 74 | |
00001487 | Clara Maria | Eriksson | 1897-10-28 | Uppsala | 1982-06-27 | Enskede | 84 |
00001488 | Karl Ernfrid | Hellebrink | 1895-04-26 | Hällefors | 1977-08-23 | Enskede | 82 |
00001489 | Sven | Olofsson | 1735-11-30 | 1802-10-01 | Hemsjö | 66 | |
00001490 | Brigitta | Ericsdotter | 1737-09-26 | Ödenäs | 1795-12-18 | Hemsjö | 58 |
00001491 | Sven | Ambjörnsson | 1749-04-11 | Hemsjö | 1810-01-02 | Hemsjö | 60 |
00001492 | Gunila | Jacobsdotter | 1753-01-30 | Ödenäs | 1836-03-02 | Hemsjö | 83 |
00001493 | Olof | Andersson | 1702/1705 ca | 1770-11-04 | Hemsjö | 68/1705 ca | |
00001494 | Anna | Andersdotter | 1708 ca | ||||
00001495 | And | Olofsson | |||||
00001496 | Karin | Andersdotter | |||||
00001497 | Erik | Svensson | 1673 ca | 1746-06-02 | Ödenäs | 72 ca | |
00001498 | Ingrid | Larsdotter | 1698 ca | 1779-11-27 | Hemsjö | 81 ca | |
00001499 | Ambjörn | Svensson | 1716-11-11 | Hemsjö | |||
00001500 | Kerstin | Mathiasdotter | 1723-03-10 | Ödenäs | 1800-11-03 | Hemsjö | 77 |
00001501 | Jacob | Mårtensson | 1729 ca | 1799-10-24 | Ödenäs | 70 ca | |
00001502 | Martha | Olofsdotter | 1734-10-06 | Ödenäs | 1796-01-13 | Ödenäs | 61 |
00001503 | Swen | Ambiörnsson | 1689-02-12 | Hemsjö | |||
00001504 | Ingeborg | Assarsdotter | 1693-03-05 | Hemsjö | 1736-02-15 | Hemsjö | 42 |
00001505 | Matthis | Ericsson | 1771-01-21 | Ödenäs | |||
00001506 | Botila | Andersdotter | Ödenäs | ||||
00001507 | Mårten | Eckersten | 1762-03-10 | Alingsås landsförsamling | |||
00001508 | Oluf | Andersson | 1695 ca | 1767-01-06 | Ödenäs | 71 ca | |
00001509 | Ingrid | 1703 ca | 1736-09-19 | Ödenäs | 33 ca | ||
00001511 | Sven | 1800-07-23 | Hemsjö | ||||
00001512 | Johannes | Olofsson | 1806-06-21 | Hemsjö | |||
00001513 | Anders | Olofsson | 1812-02-15 | Hemsjö | |||
00001514 | Zacharias | Olofsson | 1815-04-20 | ||||
00001515 | Sven | Olofsson | 1802-11-11 | Hemsjö | |||
00001516 | Måns | Danielsson | 1739-03-27 | 1807-09-12 | Hemsjö | 68 | |
00001517 | Kierstin | Olofsdotter | 1741-01-11 | 1784-03-05 | Hemsjö | 43 | |
00001518 | Anders | Jonsson | 1746-08-09 | Hemsjö | 1800-05-12 | Hemsjö | 53 |
00001519 | Ingeborg | Andersdotter | 1743-10-24 | Hemsjö | 1830-11-24 | Hemsjö | 87 |
00001520 | Daniel | Månsson | 1693 ca | 1782-05-23 | Hemsjö | 88 ca | |
00001521 | Anna | Andersdotter | 1703-09-27 | Hemsjö | 1786-11-12 | Hemsjö | 83 |
00001522 | Olof | 1711 | |||||
00001523 | Karin | 1714 | |||||
00001524 | Jon | Andersson | 1705 ca | Hemsjö | 1779-12-10 | Hemsjö | 74 ca |
00001525 | Elin | Olofsdotter | 1717-11-03 | Hemsjö | 1784-12-22 | Hemsjö | 67 |
00001526 | Anders | Eriksson | 1714 ca | 1786-02-28 | Hemsjö | 71 ca | |
00001527 | Kjerstin | Andersdotter | 1717 ca | 1784-12-27 | Hemsjö | 67 ca | |
00001528 | Anders | Månsson | 1727-04-29 | ||||
00001529 | Cicilia | Torbjörnsdotter | 1685 | 1756-03-03 | 70 | ||
00001532 | Anders | Andersson | 1686 ca | 1756-10-05 | 70 ca | ||
00001534 | Olof | Andersson | 1678 ca | 1759-01-04 | Hemsjö | 80 ca | |
00001535 | Anna | Andersdotter | 1678 ca | 1756-03-21 | Hemsjö | 77 ca | |
00001536 | Anders | Jonsson | 1666 ca | 1745-07-13 | Hemsjö | 79 ca | |
00001537 | Kjerstin | Jonsdotter | 1684 ca | 1759-06-14 | Hemsjö | 74 ca | |
00001538 | Anders | 1806-04-18 | |||||
00001539 | Anna Catharina | 1814-08-31 | Hemsjö | ||||
00001540 | Magnus | 1817-12-30 | Hemsjö | ||||
00001541 | Anna | Andersdotter | 1740 ca | 1763-10-17 | Hemsjö | 23 ca | |
00001545 | Rangela | Bengtsdotter | 1666 ca | 1714-06-13 | Hemsjö | 47 ca | |
00001546 | Johannes | Mårtensson | 1850-07-11 | Hemsjö | 1941-03-21 | 90 | |
00001547 | Karolina | Eriksdotter | 1851-11-14 | Hemsjö | 1928-06-21 | Hemsjö | 76 |
00001548 | Emil Gotthard | Mårtensson | 1881-05-05 | Hemsjö | 1954-11-18 | Alingsås stadsförsamling | 73 |
00001549 | Karl Ivar | Mårtensson | 1883-12-17 | Hemsjö | 1967-09-03 | Matteus | 83 |
00001550 | Matilda Emilia | Johansson Johansson | 1879-05-18 | Hemsjö | 1963-12-19 | Alingsås | 84 |
00001551 | Johan Allgott | Mårtensson | 1886-05-09 | Hemsjö | 1970-08-07 | Lerum | 84 |
00001552 | John Rikard | Mårtensson | 1888-09-07 | Hemsjö | 1971-11-01 | Härlanda | 83 |
00001553 | Erik Berner | Mårtensson | 1890-08-17 | Hemsjö | 1972-07-06 | Göteborgs Haga | 81 |
00001554 | Elin Sofia | Mårtensson | 1892-08-04 | Hemsjö | 1955-10-13 | Oscar | 63 |
00001555 | Wilhelmina | 1895-05-01 | Hemsjö | 1980-12-08 | 85 | ||
00001561 | Johannes | Gustafsson | 1757-12-20 | ||||
00001562 | Kerstin | Nilsdotter | 1753-04-06 | Malexander | |||
00001567 | Gustaf | Jonsson | 1725-05-10 | 1802-12-31 | 77 | ||
00001568 | Karin | Larsdotter | 1733-03-03 | ||||
00001569 | Nils | Månsson | |||||
00001570 | Annika | Andersdotter | 1717-03-18 | ||||
00001582 | Sven | Eliasson | 1751-08-06 | Adelöv | 1800-07-06 | Adelöv | 48 |
00001583 | Ingrid | Håkansdotter | 1728-09-09 | 1794-02-03 | 65 | ||
00001584 | Elias | Larsson | 1728-11-02 | Adelöv | |||
00001585 | Märta | Svensdotter | 1753-11-22 | Adelöv | 1800-01-03 | Adelöv | 46 |
00001586 | Sven | Nilsson | 1718 | 1785-11-12 | 67 | ||
00001587 | Ingjärd | Åkesdotter | 1712-12-20 | 1781-10-06 | 68 | ||
00001588 | Lars | Månsson | 1696 | Linderås | 1754-03-06 | Linderås | 57 |
00001590 | Lars | Eliasson | 1696-02-22 | 1778-05-12 | 82 | ||
00001592 | Elin | Nilsdotter | |||||
00001593 | Elias | 1669 | 1729-12-29 | 60 | |||
00001596 | Karin | Olufsdotter | 1648 | 1733 | 85 ca | ||
00001597 | Håkan | Bengtsson | 1676-06-15 | ||||
00001598 | Elin | Nilsdotter | 1678-08-11 | ||||
00001603 | Ida Christina | Göransdotter | 1865-08-12 | Linderås | |||
00001604 | Amanda Josefina | Göransdotter | 1871-02-26 | Linderås | |||
00001605 | Karl Simon | Göransson | 1877-01-31 | Linderås | 1958-08-17 | Linderås | 81 |
00001606 | Frans Emil | Göransson | 1873-11-04 | Linderås | |||
00001607 | Hanna Mathilda | Göransdotter | 1867-12-27 | Linderås | 1931-04-14 | Linderås | 63 |
00001608 | Gerda Signe Viktoria | 1889-01-24 | Linderås | ||||
00001610 | Anders Peter | Andersson | 1834-12-17 | Säby | 1917-10-24 | Torpa | 82 |
00001611 | Johan August | Andersson Strand | 1865-04-07 | Säby | 1958-10-21 | Linderås | 93 |
00001612 | Ida Sofia | Andersdotter | 1867-05-19 | Säby | |||
00001613 | Algot Herman | Andersson Strand | 1881-08-11 | Torpa | 1965-04-05 | Linderås | 83 |
00001614 | Hulda Charlotta | Andersdotter | 1877-05-13 | Torpa | 1930-05-05 | 52 | |
00001618 | Petter Anders | Andersson | 1839-06-24 | Linderås | 1904-12-13 | 65 | |
00001619 | Johan David | Petersson | 1881-04-11 | Linderås | 1962-07-13 | Säby | 81 |
00001620 | Märta Sofia Cecilia | 1907-01-24 | Linderås | 1977-11-27 | Ödeshög | 70 | |
00001625 | Gustaf Fredrik | Fredriksson | 1847-04-10 | Säby | 1922-07-10 | Säby | 75 |
00001626 | Gustaf Sigvard | Gustavsson | 1911-08-06 | Säby | 1980-12-21 | Linderås | 69 |
00001627 | Karl Ruben Bror | Gustafsson | 1913-11-07 | Säby | 1983-02-05 | Vinberg | 69 |
00001631 | Adolf Fredric | Hansson | 1839-04-30 | Linderås | 1922-03-25 | Linderås | 82 |
00001632 | Karl Axel Emil | Hansson | 1875-11-10 | ||||
00001633 | Otto Hjalmar | Adolfsson | 1878-01-20 | Linderås | 1958-10-17 | Linderås | 80 |
00001634 | Amanda Matilda Olivia | Hansdotter | 1873-06-25 | Linderås | 1955-05-29 | Marbäck | 81 |
00001635 | Johan Algott | 1880-03-27 | |||||
00001636 | Selma Vilhelmina | Hansson | 1885-09-15 | Linderås | 1968-06-23 | 82 | |
